找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

巴塞爾-LDPENA960070-抗沖抗粘連高拉伸強度-包裝容器外殼用
價格
訂貨量(千克)
¥8.80
≥25
¥8.60
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將将專專尊将將尊專尋
在線客服
物理性能 | ||||
熔指(MFR) | 190℃/2.16kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
厚度 | μm | 內部方法 | ||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 |
機械性能 | ||||
拉伸屈服強度 | 橫向 31.8um,Blown Film | MPa | ASTM D882 | |
拉伸屈服強度 | 縱向 31.8um,Blown Film | MPa | ASTM D882 | |
落錘沖擊 | 31.8um,Blown Film | g | ASTM D1709 | |
拉伸強度 | 1.91mm | MPa | ASTM D638 | |
割線模量 | 縱向 31.8um,Blown Film | MPa | ASTM D882 | |
割線模量 | 橫向 31.8um,Blown Film | MPa | ASTM D882 | |
斷裂伸長率 | 縱向 31.8um,Blown Film | % | ASTM D882 | |
斷裂伸長率 | 1.91mm | % | ASTM D638 | |
斷裂伸長率 | 橫向 31.8um,Blown Film | % | ASTM D882 | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | 縱向 31.8um,Blown Film | g | ASTM D1922 | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | 橫向 31.8um,Blown Film | g | ASTM D1922 |
熱性能 | ||||
維卡軟化點 | °C | ASTM D1525 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確