
溫州鴻科全自動高速分切機白卡紙分切機
價格
訂貨量(臺)
¥200000.00
≥1
¥190000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憤憫憫憬憩憭憦憦憧
在線客服

溫州市鴻科機械有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
王路路
聯(lián)系電話
憩憭憤憫憫憬憩憭憦憦憧
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省溫州市
>>> HFQA-1300-1600高速分切機 | |||||||||
| |||||||||
>>應(yīng)用范圍 | |||||||||
本機適用于各種紙張、如淋膜紙、雙膠紙、離型紙、單面硅油紙、口杯紙等,PET/PVC薄膜類材料,不干膠、紙塑復合材料等大型卷筒包裝材料的的分切和復卷。 我們特別設(shè)計了收卷大卷徑(1000mm),以滿足客戶對大卷徑成品的要求。
功能和特點: 1.采用三個伺服電機同步控制,最大速度可達400米/分鐘。 2.自動放卷部分為全自動氣動式放卷或選配液壓無軸放卷。 3.收卷采用AB雙軸,自動卸料結(jié)構(gòu):機械臂在直線導軌上移動,自動卸料軸形式。 4.放卷采用自動糾偏功能。 5.全自動電腦高速控制,采用PLC(西門子)配觸摸屏控制系統(tǒng)。PLC采用德國西門子。
| |||||||||
>>技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | HFQA-1300-1600 | ||||||||
最大放卷寬度 | 1300mm-1600mm可選 | ||||||||
最大放卷直徑 | Φ50 | ||||||||
放卷形式 | 氣動式放卷或者選配液壓式無軸放卷 | ||||||||
放卷張力控制 | 磁粉制動器采用PLC控制 | ||||||||
放卷紙芯直徑 | 76mm | ||||||||
糾偏系統(tǒng) | 超聲波傳感器 | ||||||||
分切方式 | 圓刀分切 | ||||||||
廢邊處理 | 2.2KW高壓風機吹排 | ||||||||
最大收卷直徑 | Φ1000mm(也可選配收卷直徑1200mm機型) | ||||||||
收卷張力控制 | 兩個收卷伺服電機 | ||||||||
最小分切成品寬度 | 30mm | ||||||||
機器速度 (米/分) | 100-400米/分 | ||||||||
分切范圍 | 紙張:20-400g ,薄膜: 30-300μm (根據(jù)不同材料商定) | ||||||||
總功率KW | 26.5KW | ||||||||
>>配置參數(shù) | |||||||||
> 放卷部分:氣動式氣漲軸上料或選配全自動液壓無軸結(jié)構(gòu) | |||||||||
1.放卷采用氣漲軸上料結(jié)構(gòu),放卷軸為3英寸氣漲軸放卷 1條 2.最大放卷直徑:1400mm,最大原材料承重:1.2T 3.磁粉離合器控制張力:20kg 一臺 4.放卷采用重慶品牌超聲波傳感器糾偏控制,一套。 5.傳動導輥采用鋁導輥,經(jīng)過動平衡處理。 3條 氣脹軸上 | |||||||||
>>牽引主電機部分 | |||||||||
1.主機機架采用40厚度優(yōu)質(zhì)鋼板結(jié)構(gòu);墻板規(guī)格40*400*1350mm(厚度*寬度*高度) > 驅(qū)動和傳動結(jié)構(gòu) 1.主動采用電機與同步輪速比相結(jié)合方式; 2.主電機伺服帶變頻器:主電機采用國產(chǎn)浙江多川品牌7.5KW一臺; 3.變頻器采用國產(chǎn)正弦品牌 7.5KW一臺; 4.傳動采用同步輪和同步帶結(jié)合傳動; 5.氣動式膠輥結(jié)構(gòu) | |||||||||
主電機 | 膠輥結(jié)構(gòu) | ||||||||
| | ||||||||
>>分切結(jié)構(gòu) | |||||||||
1.采用上下圓刀分切結(jié)構(gòu),圓刀不可自動調(diào)節(jié),可任意手動調(diào)節(jié) 10付 2.排廢風機:采用2.2KW高壓風機吹排 | |||||||||
圓刀分切 | 風機結(jié)構(gòu) | ||||||||
| | ||||||||
>>收卷結(jié)構(gòu) | |||||||||
1.收卷采用表面卷取+中心卷取雙結(jié)構(gòu)上下收卷形式,雙氣漲軸收卷結(jié)構(gòu)同時收卷; 2.雙氣漲軸結(jié)構(gòu)上下收卷,收卷采用伺服電機; 3.雙氣漲軸結(jié)構(gòu)收卷,收卷軸采用鍵條式重型氣漲軸(3英寸*2); 2條 4.收卷電機采用浙江多川伺服電機7.5KW ; 2臺 5.變頻器采用國產(chǎn)正弦7.5KW 2臺 6.自動卸料結(jié)構(gòu):機械臂在直線導軌上移動。 7.最大收卷直徑是Φ1000mm。 8.氣動壓輥,保證上膠輥與分切輥完全接觸。 | |||||||||
收卷伺服電機 | 自動卸料鏈條 | 氣動壓輥 | |||||||
| | | |||||||
>>電器配置 | |||||||||
1. 整機電控部位采用獨立控制柜和配電箱集中控制; 2. 整機的速度控制、張力控制、自動計米、報警停機等功能均由PLC集中控制,PLC采用德國西門子; 3.觸摸屏采用昆侖通泰,液晶彩色觸摸屏10寸屏顯,可推拉式操控; 4.觸摸屏上可顯示中文、英文和俄文等各國語言; 5.自動收卷張力控制和收卷張力調(diào)節(jié)。 6.觸摸屏上可顯示中文、英文和俄文等各國語言。 | |||||||||
>>配套設(shè)施(用戶車間自行負責) | |||||||||
1.電源:三相四線空氣開關(guān);電壓:380V/50HZ 2.氣源:配置空壓機 | |||||||||
PLC | 觸摸屏 | 變頻器 | |||||||
| |
| |||||||
>> 部分主要配置清單 | |||||||||
名稱 | 原產(chǎn)地 | 數(shù)量 | |||||||
PLC | 德國西門子 | 1 個 | |||||||
觸摸屏 | 中國昆侖通態(tài)10寸 | 1 個 | |||||||
主電機伺服電機 | 中國多川伺服 7.5KW | 1臺 | |||||||
收卷伺服電機 | 中國多川伺服7.5KW | 2臺 | |||||||
主傳動變頻器 | 中國正弦 7.5KW | 1臺 | |||||||
收卷變頻器 | 中國正弦7.5KW | 2臺 | |||||||
收卷自動卸料系統(tǒng) | 鴻科制造 | 2套 | |||||||
放卷部分氣動結(jié)構(gòu) | 鴻科制造 | 1套 | |||||||
放卷軸(3英寸) | 鴻科制造 | 1只 | |||||||
糾偏結(jié)構(gòu)(糾偏電機/ 超聲波/控制器) | 中國重慶品牌 3T | 1套 | |||||||
收卷氣漲軸(鍵條式3英寸) | 中國浙江 | 2根 | |||||||
分切圓刀組合(上下圓刀) | 中國產(chǎn) | 10付 | |||||||
廢邊排廢風機 | 真空吸紙風機2.2KW | 1個 | |||||||
軸承 | 國產(chǎn)人本軸承 | 整機 | |||||||
>> 配置工具箱 | |||||||||
1. 工具箱一個 2.開口扳手:7個 3.一字螺絲刀:2個 4.十字螺絲刀:2個 5.內(nèi)六角扳手:1套 6.氣嘴易損件:2個 7.氣管接頭:2個 8.機架水平墊:1套 9.油槍:1個 10.機門鑰匙:2個
| |



